<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title>News Feed</title>
	<subtitle type="html">Website Base</subtitle>
	<link href="https://www.sgalinski.de/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.sgalinski.de/news.xml" />
	<id>https://www.sgalinski.de/news.xml</id>
	<updated></updated>
	<author>
		<name>Website Base</name>
	</author>
	
		<entry>
			<title>TYPO3 v13 LTS – Neue Features &amp; überzeugende Upgrade-Gründe</title>
			<link href="https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/top-2025-02-20-typo3-v13-lts-neue-features-ueberzeugende-upgrade-gruende/" />
			<id>https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/top-2025-02-20-typo3-v13-lts-neue-features-ueberzeugende-upgrade-gruende/</id>
			<published>2025-01-21T22:43:37+01:00</published>
			<updated>2025-02-20T23:04:11+01:00</updated>
			
					<summary type="html"><![CDATA[<img alt="Titelbild zum TYPO3 v13 Artikel" src="https://www.sgalinski.de/fileadmin/_processed_/c/8/csm_header_typo3_13_9bc0ba5f0f.jpg"/>]]>Entdecken Sie die wichtigsten Neuerungen in TYPO3 v13 und erfahren Sie, warum sich ein Upgrade auf die neueste Version lohnt. Jetzt mehr erfahren!</summary>
				
		</entry>
	
		<entry>
			<title>KI Tools im Vergleich – Coding: Pair Programming &amp; erklärende KI</title>
			<link href="https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-21-ki-tools-im-vergleich-coding-pair-programming-erklaerende-ki/" />
			<id>https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-21-ki-tools-im-vergleich-coding-pair-programming-erklaerende-ki/</id>
			<published>2025-08-12T18:22:17+01:00</published>
			<updated>2025-08-21T14:20:00+01:00</updated>
			
					<summary type="html"><![CDATA[<img alt="Header-Bild zum Blog-Artikel: 'KI Tools im Vergleich – Coding: Pair Programming & erklärende KI'" src="https://www.sgalinski.de/fileadmin/_processed_/b/e/csm_ai_coding_8991cdd8a2.png"/>]]>Wir vergleichen Junie, Cody, Tabnine Chat und Windsurf. Entdecken Sie, wie KI Pair Programming unterstützt, Code erklärt &amp; Debugging erleichtert.</summary>
				
		</entry>
	
		<entry>
			<title>KI Tools im Vergleich – Coding: Dialogbasierte Assistenten fürs Programmieren</title>
			<link href="https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-14-ki-tools-im-vergleich-coding-dialogbasierte-assistenten-fuers-programmieren/" />
			<id>https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-14-ki-tools-im-vergleich-coding-dialogbasierte-assistenten-fuers-programmieren/</id>
			<published>2025-08-06T16:33:53+01:00</published>
			<updated>2025-08-14T13:51:00+01:00</updated>
			
					<summary type="html"><![CDATA[<img alt="Header-Bild zum Blog-Artikel: 'KI Tools im Vergleich – Coding: Dialogbasierte Assistenten fürs Programmieren'" src="https://www.sgalinski.de/fileadmin/_processed_/b/e/csm_ai_coding_ca418ec70b.png"/>]]>ChatGPT, Cursor, CodeGPT &amp; Grok: KI-Systeme, die für produktiveres Programmieren beim Schreiben, Verstehen und Erklären von Code helfen.</summary>
				
		</entry>
	
		<entry>
			<title>KI Tools im Vergleich – Coding: Web- und Cloud-basierte Coding-Umgebungen</title>
			<link href="https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-07-ki-tools-im-vergleich-coding-web-und-cloud-basierte-coding-umgebungen/" />
			<id>https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-07-ki-tools-im-vergleich-coding-web-und-cloud-basierte-coding-umgebungen/</id>
			<published>2025-08-05T14:19:14+01:00</published>
			<updated>2025-08-07T17:43:00+01:00</updated>
			
					<summary type="html"><![CDATA[<img alt="Header-Bild zum Blog-Artikel 'KI Tools im Vergleich – Coding: Web- und Cloud-basierte Coding-Umgebungen'" src="https://www.sgalinski.de/fileadmin/_processed_/b/e/csm_ai_coding_4a08549a6e.png"/>]]>Vergleich von Replit Ghostwriter &amp; Gemini Code Assist: KI-gestützte Cloud-IDEs für Webentwicklung, Prototyping &amp; Google-Cloud-Projekte.</summary>
				
		</entry>
	
		<entry>
			<title>KI Tools im Vergleich – Coding: Autovervollständigung &amp; IDE-Integration</title>
			<link href="https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-05-ki-tools-im-vergleich-coding-autovervollstaendigung-ide-integration/" />
			<id>https://www.sgalinski.de/typo3-agentur/technik/2025-08-05-ki-tools-im-vergleich-coding-autovervollstaendigung-ide-integration/</id>
			<published>2025-07-17T16:51:25+01:00</published>
			<updated>2025-08-05T14:36:00+01:00</updated>
			
					<summary type="html"><![CDATA[<img alt="Header-Bild zum Blog-Artikel 'KI Tools im Vergleich – Coding: Autovervollständigung & IDE-Integration'" src="https://www.sgalinski.de/fileadmin/_processed_/b/e/csm_ai_coding_c94f855fcc.png"/>]]>KI-Vergleich für Codevervollständigung mit Stärken, Schwächen &amp; Einsatzszenarien: GitHub Copilot, Amazon Q Developer, Tabnine &amp; Windsurf.</summary>
				
		</entry>
	
</feed>
